martes, 2 de agosto de 2022

Medidas de almacenamiento

Medidas de Almacenamiento

Nombre Abreviatura Medida binaria Cantidad de bytes Equivalente
Bit b 0,1 0,1 1bit
Byte B 20 1 8bit
Kilobyte KB 210 1024 1 024bytes
Megabyte MB 220 1048576 1 024 KB
Gigabyte GB 230 1073741824 1 024 MB
Terabyte TB 240 1099511627776 1 024 GB
Petabyte PB 250 1125899906842624 1 024 TB
Exabyte EB 260 1152921504606846976 1 024 PB
Zettabyte ZB 270 1180591620717411303424 1 024 EB
Yottabyte YB 280 1208925819614629174706176 1 024 ZB
Víctor Manuel Becerra Triviño - Johan David Ruiz Jaimes - 1103

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Medidas de almacenamiento

Medidas de Almacenamiento Nombre Abreviatura Medida binaria Cantidad de bytes Equivalente ...